Таблица 1
Сводная таблица результатов констатирующего эксперимента
| №, пол | Социометрия | Профессиональные сферы по Дж. Голланду | Показатели ДДО Климова | Уровень коммуникативных способностей | Уровень организаторских способностей | Проблемная анкета | ||||||
| Университет | Будущее | Родительский дом | Отношения со сверстниками | Свободное время | Отношения к другому полу | Собственная персона | ||||||
| 1 ж | Принятый | Социальный | Ч-Ч, Ч-Х | Высокий | Высокий | 20 | 15 | 20 | 22 | 14 | 13 | 25 | 
| 2 ж | Принятый | Социальный, предпринима-тельский | Ч-Ч | Высокий | Высокий | 22 | 31 | 25 | 27 | 15 | 18 | 31 | 
| 3 ж | Принятый | Социальный | Ч-Ч, Ч-Х | Низкий | Низкий | 28 | 19 | 25 | 28 | 22 | 20 | 49 | 
| 4 ж | Принятый | Социальный | Ч-Ч | Средний | Средний | 25 | 17 | 21 | 18 | 10 | 15 | 28 | 
| 5 ж | Непринятый | Социальный | Ч-Ч | Средний | Высокий | 18 | 19 | 19 | 15 | 9 | 17 | 34 | 
| 6 ж | Принятый | Социальный, предпринима-тельский | Ч-Ч, Ч-П | Ниже среднего | Средний | 17 | 12 | 27 | 14 | 13 | 21 | 23 | 
| 7 ж | Предпочитаемая | Артистичес-кий | Ч-Ч, Ч-Х | Низкий | Низкий | 23 | 23 | 29 | 21 | 20 | 14 | 48 | 
| 8 м | Непринятый | Социальный, предринима-тельский | Ч-Ч, Ч-З | Очень высокий | Очень высокий | 14 | 10 | 15 | 9 | 12 | 7 | 16 | 
| 9 ж | Предпочитаемый | Артистический | Ч-Х, Ч-Ч | Очень высокий | Высокий | 18 | 32 | 18 | 19 | 15 | 13 | 31 | 
| 10ж | Непринятый | Социальный, предпринима-тельский | Ч-Ч | Высокий | Ниже среднего | 25 | 28 | 24 | 26 | 22 | 23 | 48 | 
| 11 м | Непринятый | Социальный, предпринима-тельский | Ч-Х, Ч-Т | Очень высокий | Очень высокий | 14 | 17 | 0 | 11 | 7 | 7 | 28 | 
| 12ж | Принятый | Предпринима-тельский | Ч-Ч, Ч-Х | Высокий | Высокий | 24 | 18 | 22 | 13 | 21 | 15 | 33 | 
| 13ж | Принятый | Социальный, предпринима-тельский | Ч-Ч | Низкий | Средний | 24 | 25 | 21 | 27 | 17 | 17 | 31 | 
| 14ж | Предпочитаемый | Социальный, артистический | Ч-Х, Ч-П, Ч-Ч | Ниже среднего | Очень высокий | 18 | 25 | 16 | 22 | 18 | 12 | 45 | 
| 15ж | Принятый | Социальный, артистический | Ч-Ч, Ч-Х | Высокий | Высокий | 22 | 25 | 20 | 18 | 13 | 14 | 34 | 
| 16ж | Принятый | Социальный | Ч-Ч | Средний | Средний | 22 | 20 | 16 | 6 | 17 | 20 | 17 | 
| 17ж | Принятый | Социальный, конвенцио-нальный | Ч-Ч, Ч-Х | Высокий | Средний | 23 | 13 | 18 | 8 | 21 | 19 | 22 | 
| 18ж | Принятый | Артистичес-кий | Ч-Х, Ч-П, Ч-Ч | Ниже среднего | Низкий | 20 | 18 | 18 | 21 | 19 | 9 | 37 | 
| 19ж | Предпочитаемый | Социальный, артистический | Ч-Ч | Средний | Средний | 15 | 28 | 9 | 15 | 26 | 24 | 45 | 
| 20ж | Непринятый | Социальный, конвенцио-нальный | Ч-Ч, Ч-Х, Ч-З | Ниже среднего | Низкий | 26 | 29 | 26 | 20 | 13 | 22 | 42 | 
| 21ж | Предпочитаемый | Социальный | Ч-Ч, Ч-Х | Высокий | Очень высокий | 32 | 25 | 31 | 24 | 14 | 22 | 38 | 
| 22ж | Принятый | Предпринима-тельский, социальный | Ч-П, Ч-Ч | Средний | Средний | 10 | 14 | 15 | 13 | 19 | 11 | 28 | 
| 23ж | Непринятый | Социальный | Ч-Ч | Средний | Средний | 24 | 16 | 19 | 19 | 12 | 13 | 29 | 
| 24ж | Принятый | Социальный, артистический | Ч-Ч, Ч-Х | Высокий | Высокий | 30 | 15 | 23 | 24 | 9 | 18 | 19 | 
| 25ж | Непринятый | Социальный | Ч-Ч, Ч-П | Ниже среднего | Средний | 31 | 27 | 10 | 17 | 26 | 23 | 36 | 
| 26ж | Принятый | Социальный | Ч-Ч | Средний | Высокий | 26 | 17 | 27 | 23 | 10 | 13 | 24 | 
Материалы по педагогике:
Характеристика детей старшего дошкольного возраста
	 В старшем дошкольном возрасте (5,5 – 7 лет) отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. Происходят существенные и ...
	
Понятие о сказке
	 "Сказки – не только радость творчества, но и орудие в борьбе за существование… сказка давала и дает лишний пай в артели, лишний стакан водки в "беседе", ночлег и ужин. Сказкой же какой-нибудь скиталец-бедняк завоевал право на временное внимание и уважение". М.К. Азадовский Слово ...
	
Уровни развития познавательного интереса у детей младшего школьного
возраста
	 Горчинская А.А. отмечала, что познавательный интерес – форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности и тем самым способствующая ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отображению действительности. Его область –  ...