Количественные показатели по методике "Проблемная анкета":
I. Проблемы, связанные с университетом II. Проблемы, связанные с будущим III. Проблемы, связанные с родительским домом
низкий - от 1 до 17 низкий - от 1 до 13 низкий - от 1 до 15
средний - от 18 до 34 средний - от 14 до 26 средний - от 16 до 30
высокий - от 35 до 50 высокий - от 27 до 40 высокий - от 31 до 45
IV. Проблемы, связанные с отношениями со сверстниками V. Проблемы свободного времени VI. Проблемы, связанные с отношением к другому полу
низкий - от 1 до 13 низкий - от 1 до 12 низкий - от 1 до 12
средний - от 14 до 26 средний - от 13 до 24 средний - от 13 до 24
высокий - от 27 до 40 высокий - от 25 до 35 высокий - от 25 до 35
VII. Проблемы, связанные с собственной персоной
низкий - от 1 до 23
средний - от 24 до 46
высокий - от 47 до 70
Таблица 2
Сводная таблица результатов констатирующего эксперимента
| №, пол | ИТО | ОТеЦ | Акцентуации характера (Леонгард-Шмишек) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Экстраверсия | Спонтанность | Агрессивность | Ригидность | Интроверсия | Сензитивность | Тревожность | Лабильность | Собственный престиж | Высокое материальное положение | Креативность | Активные социальные контакты | Развитие себя | Достижения | Сохранение собственной индивидуальности | Духовное удовлетворение | Сфера профессиональной жизни | Сфера обучения и образования | Сфера семейной жизни | Сфера общественной жизни | Сфера увлечений | Гипертимный | Дистимичный | Демонстративный | Тревожный | Возбудимый | Педантичный | Застревающий | Эмотивный | Экзальтированный | Циклоидный | |
| 1ж | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | 19 | 10 | 9 | 6 | 13 | 12 | 11 | 11 | 
| 2ж | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 12 | 10 | 18 | 6 | 12 | 14 | 15 | 18 | 9 | 
| 3ж | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 18 | 12 | 8 | 21 | 15 | 18 | 12 | 18 | 24 | 12 | 
| 4ж | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 17 | 
| 5ж | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | 16 | 13 | 11 | 17 | 18 | 9 | 8 | 11 | 
| 6ж | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 15 | 16 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 12 | 
| 7ж | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 16 | 14 | 9 | 8 | 15 | 
| 8м | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 18 | 3 | 18 | 6 | 3 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 
| 9ж | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 15 | 3 | 16 | 12 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 6 | 
| 10ж | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 24 | 6 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 24 | 
| 11м | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 3 | 14 | 6 | 12 | 8 | 12 | 3 | 12 | 9 | 
| 12ж | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 17 | 9 | 8 | 10 | 11 | 16 | 15 | 19 | 11 | 13 | 
| 13ж | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | 6 | 12 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 18 | 18 | 
| 14ж | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 21 | 9 | 12 | 12 | 21 | 6 | 20 | 9 | 24 | 24 | 
| 15ж | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 21 | 6 | 24 | 9 | 9 | 10 | 14 | 18 | 24 | 15 | 
| 16ж | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 16 | 17 | 11 | 
| 17ж | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 11 | 10 | 17 | 4 | 
| 18ж | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 15 | 12 | 14 | 9 | 12 | 4 | 8 | 18 | 24 | 9 | 
| 19ж | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 19 | 11 | 21 | 20 | 9 | 12 | 16 | 11 | 11 | 9 | 
| 20ж | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 12 | 14 | 18 | 9 | 18 | 10 | 15 | 12 | 12 | 
| 21ж | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 18 | 9 | 18 | 9 | 15 | 16 | 16 | 12 | 18 | 15 | 
| 22ж | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 7 | 12 | 13 | 17 | 11 | 10 | 17 | 6 | 
| 23ж | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 11 | 18 | 11 | 13 | 12 | 11 | 6 | 
| 24ж | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 18 | 8 | 8 | 8 | 7 | 12 | 14 | 13 | 
| 25ж | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 20 | 11 | 17 | 12 | 11 | 14 | 9 | 
| 26ж | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 12 | 11 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 
Материалы по педагогике:
Использование исторических задач в процессе обучения
	 Задача - вопрос, требующий нахождения решения по известным данным с соблюдением известных условий. На рубеже XX - XXI веков в гуманитарной образовательной практике широкое распространение получили исторические задачи. Причем, они полностью отвечали критериям научного определения: наличие вводной ин ...
	
Краткий экскурс в историю "личностной
компоненты" образования в отечественной педагогике
	 История российского образования содержательно связана с идеей человека в ее философско-религиозном истолковании. Именно на этой почве уже в конце XIX - начале XX веков (мы не касаемся более ранних дней, поскольку работа не носит собственно историографического характера) в России получили определенн ...
	
Теория активизации познавательной деятельности. Роль познавательного
интереса
	 Каждый школьник обладает только одному ему присущими особенностями познавательной деятельности, характера, поведения, эмоций, что требует дифференциации в обучении. Учитель должен знать, что такое познавательная активность, каковы особенности и условия ее развития у школьников, какими приемами след ...