Таблица 2.1 – Список профессорско-преподавательского состава кафедры «Информационные системы в экономике»
| № п/п | ФИО | Вид работы | Ученая степень | Ученое звание | Должность | Нагрузка | 
| 1 | Авдеев А.С. | штатный | * | * | ассистент | 0,32 | 
| 2 | Балицкий С.В. | штатный | * | * | ст. преподаватель | 1,48 | 
| 3 | Блем А.Г. | штатный | к.э.н. | доцент | профессор | 1,97 | 
| 4 | Васильев С.С. | штатный | к.э.н. | доцент | профессор | 0,85 | 
| 5 | Верещагина Л.В. | штатный | к.т.н. | * | доцент | 0,27 | 
| 6 | Владовский И.М. | штатный | д.т.н. | профессор | профессор | 0,05 | 
| 7 | Дейнес А.В. | штатный | к.т.н. | доцент | доцент | 0,98 | 
| 8 | Демчик Д.С. | штатный | * | * | ассистент | 0,44 | 
| 9 | Дорохова В.Р. | штатный | к.т.н. | доцент | доцент | 1,71 | 
| 10 | Дробязко О.Н. | совместитель | к.т.н. | * | доцент | 0,51 | 
| 11 | Забродина Д.А. | штатный | * | * | преподаватель | 1,47 | 
| 12 | Зрюмов Е.А. | штатный | к.т.н. | * | преподаватель | 0,23 | 
| 13 | Иванов Н.А. | совместитель | к.э.н. | * | доцент | 0,12 | 
| 14 | Ивкин Ю.Н. | штатный | * | * | преподаватель | 1,13 | 
| 15 | Локтев С.А. | совместитель | д.т.н. | * | профессор | 0,3 | 
| 16 | Макрушина Е.А. | штатный | * | * | ассистент | 0,62 | 
| 17 | Никитин В.М. | штатный | к.т.н. | доцент | доцент | 0,37 | 
| 18 | Новиков В.В. | штатный | к.т.н. | доцент | доцент | 0,32 | 
| 19 | Оскорбин Н.М. | совместитель | д.т.н. | профессор | профессор | 0,14 | 
| 20 | Патудин В.М. | штатный | к.ф.-м.н. | доцент | доцент | 1,34 | 
| 21 | Пятковский И.О. | штатный | * | * | ст. преподаватель | 0,63 | 
| 22 | Пятковский О.И. | штатный | д.т.н. | профессор | профессор | 1,79 | 
| 23 | Ряшина Г.Д. | штатный | к.т.н. | доцент | доцент | 1,24 | 
| 24 | Сапожников Г.В. | штатный | * | * | доцент | 1,29 | 
| 25 | Смолин Д.В. | совместитель | к.т.н. | доцент | доцент | 0,52 | 
| 26 | Стерлягов С.П. | совместитель | к.т.н. | доцент | доцент | 0,31 | 
| 27 | Тишков О.И. | штатный | * | * | ассистент | 0,29 | 
| 28 | Томашев М.В. | штатный | * | * | ст. преподаватель | 0,92 | 
| 29 | Краснова М.В. | штатный | к.т.н. | * | доцент | 1,53 | 
| 30 | Фетисова С.Ю. | штатный | * | * | ст. преподаватель | 1,52 | 
| 31 | Хомякова О.В. | совместитель | к.э.н. | доцент | доцент | 0,37 | 
| 32 | Цхай А.А. | совместитель | д.т.н. | профессор | профессор | 0,17 | 
| 33 | Яроцкий А.П. | штатный | к.п.н. | доцент | доцент | 1,27 | 
| ИТОГО: | 26,73 | |||||
Материалы по педагогике:
Понятие личностно-ориентированного обучения
	 Выше мы так или иначе давали характеристику особенностей личностно-ориентированного обучения. В настоящей части работы эти характеристики собраны воедино и для четкого обозначения его специфики изложены в тезисной форме. 1. Личностно-ориентированное обучение (ЛОО) - это такое обучение, которое во г ...
	
Организация заведующей ДОУ встречи с родителями
	 В процессе беседы с родителями заведующая решает несколько задач. Во-первых, собирает сведения о ребенке, его семье, об условиях, в которых он воспитывается, об уровне его общего развития – и решает вопрос о приеме ребенка, договариваясь о времени поступления ребенка в ДОУ. Во-вторых, заведующая зн ...
	
Научная и педагогическая деятельность О.М. Ковалевского
	 В числе известных всему миру востоковедов, по праву можно назвать, профессора Казанского университета Осипа Михайловича Ковалевского. С его деятельностью связано становление и развитие российского монголоведения. При его участии в Казанском университете была создана первая в Европе кафедра монгольс ...